定制服務流程
根據(jù)不同工況,提供定制服務
INTERNORMEN filter element
納污量大過濾面積大使用壽命長
替/代/通/用/型/濾/芯
鋼鐵行業(yè)石油石化
造紙行業(yè)機械加工
主頁 > 產(chǎn)品板塊 > 油品凈化板塊 > 替代進口油濾芯 > 替代INTERNORMEN英德諾曼濾芯 >
技術參數(shù)
材質(zhì):不銹鋼編織網(wǎng)、燒結(jié)網(wǎng)、鐵編制網(wǎng); 濾料:玻纖、不銹鋼金屬網(wǎng)、濾紙;
過濾精度:1-100μm 工作溫度:-30℃~+100℃
濾芯材質(zhì):不銹鋼 密封材料:Z-氟膠圈 D-丁晴膠
內(nèi)骨架:沖孔網(wǎng)
端蓋:碳鋼鍍鋅,可打標
型號舉例 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01E30,3VG,HREP | 14 | 01,E240,50G,HR.E,P | ||
2 | 0LE.30,6VG.30EP | 15 | 0LE.240.25VG.10EP | ||
3 | 01E30.25G30EP | 16 | 0LE.360.6VG.HR+E.P | ||
4 | 0LE.603VG.HREP | 17 | 01.E360.12VG.10.LP | ||
5 | 0LE.60.12VG.30.E.P | 18 | 0LE.45O.6VG.HREP | ||
6 | 0LE.120.25VG.10.E.P | 19 | 0LE.450.80G.10.E.P | ||
7 | 01.E.90.3VG.HR.E.P | 20 | OLE,660.12VG.10EP | ||
8 | 01.E.90.25G.HR.E.P | 21 | 01.E.660.6VG.HR.E.P | ||
9 | 01.E.150.3VG.10.E.P | 22 | 01.E.900.3VG.HR.E.P | ||
10 | 01.E.150.25G.10.E.P | 23 | 01.E.900.25VG.10.E.P | ||
11 | 01.E.170.6VG.HR.E.P | 24 | 01E.1200.2SVG.16.S.P | ||
12 | 01.E.170.25G.10.E.P | 25 | 01NL250.10VG.30EP | ||
13 | 01.E.240.6VG.HR.E.P | 26 | 01NL.630.25VG.10.E.P |
產(chǎn)品細節(jié)
產(chǎn)品細節(jié)
生產(chǎn)現(xiàn)場
視頻
案例現(xiàn)場
用途:油液過濾特點:過濾效率高
用途:冷卻水處理流量:200t/h
用途:超聲波清洗液流量:100t/h